8.div. 2010
|
|
|
| Wam-Kam 2 | Dynamo Mjøsa 2 | |
|
|
||
| Kamper spilt | ||
| 16 | 16 | |
| V/U/T (Totalt) | ||
| 7/3/6 | 6/3/7 | |
| V/U/T (Hjemme) | ||
| 5/1/2 | 3/2/3 | |
| V/U/T (Borte) | ||
| 2/2/4 | 3/1/4 | |
| Poeng | ||
| 24 | 21 | |
| Mål | ||
| 42 : 34 | 34 : 30 | |
| Målforskjell | ||
| 8 | 4 | |
| Største hjemmeseier | ||
| Wam-Kam 2 - Frigg 3 5:0 | Dynamo Mjøsa 2 - Kunstgressbat. 5:0 | |
| Største hjemmetap | ||
| Wam-Kam 2 - Bjørvika SK 1:6 | Dynamo Mjøsa 2 - Frigg 3 0:3 | |
| Største borteseier | ||
| Kunstgressbat. - Wam-Kam 2 2:9 | Frigg 3 - Dynamo Mjøsa 2 1:4 | |
| Største bortetap | ||
| Bislett 2 - Wam-Kam 2 4:1 | Kunstgressbat. - Dynamo Mjøsa 2 4:2 | |
