6. div. 2010
| Runde 1 (20/04/2010 - 21/04/2010) |
| tirsdag, 20 april 2010 | ||||||||||||
|
Bjølsen kunstgress | 18:30 | ![]() | Vinderen | - | ![]() | Dynamo Mjøsa | 1 | : | 2 | ||
| onsdag, 21 april 2010 | ||||||||||||
| - | 17:00 | ![]() | Christianssand | - | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | 3 | : | 1 | |||
| - | 17:00 | ![]() | Oldenborg 2 | - | ![]() | Lyn | 2 | : | 1 | |||
| - | 18:45 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Dania | 2 | : | 1 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | - | ![]() | Nesøya | 4 | : | 3 | |||
| gå til toppen |
| Runde 2 (28/04/2010 - 30/04/2010) |
| onsdag, 28 april 2010 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Nesøya | - | ![]() | Oldenborg 2 | 0 | : | 1 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Lyn | - | ![]() | Christianssand | 4 | : | 1 | |||
|
Bjølsen kunstgress | 20:25 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | BI Athletics | 2 | : | 1 | ||
| torsdag, 29 april 2010 | ||||||||||||
| - | 20:30 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | Vinderen | 2 | : | 0 | |||
| fredag, 30 april 2010 | ||||||||||||
| - | 18:45 | ![]() | Dania | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | 7 | : | 1 | |||
| gå til toppen |
| Runde 3 (04/05/2010 - 07/05/2010) |
| tirsdag, 04 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Vinderen | - | ![]() | Lyn | 0 | : | 3 | |||
| onsdag, 05 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 18:45 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | 0 | : | 1 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | - | ![]() | Oldenborg 2 | 2 | : | 7 | |||
| torsdag, 06 mai 2010 | ||||||||||||
|
Ekeberg Kunstgress | 17:00 | ![]() | Dania | - | ![]() | Dynamo Mjøsa | 0 | : | 7 | ||
| fredag, 07 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 20:45 | ![]() | Christianssand | - | ![]() | Nesøya | 2 | : | 1 | |||
| gå til toppen |
| Runde 4 (12/05/2010 - 13/05/2010) |
| onsdag, 12 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Oldenborg 2 | - | ![]() | Christianssand | 2 | : | 2 | |||
|
Bjølsen kunstgress | 20:15 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | 5 | : | 0 | ||
| - | 20:15 | ![]() | Lyn | - | ![]() | BI Athletics | 0 | : | 3 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Nesøya | - | ![]() | Vinderen | 4 | : | 3 | |||
| torsdag, 13 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 20:00 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | Dania | 3 | : | 0 | |||
| gå til toppen |
| Runde 5 (19/05/2010 - 20/05/2010) |
| onsdag, 19 mai 2010 | ||||||||||||
|
Bjølsen kunstgress | 18:30 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | 2 | : | 1 | ||
| - | 20:15 | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | - | ![]() | Christianssand | 2 | : | 2 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Dania | - | ![]() | Lyn | 1 | : | 5 | |||
| - | 20:15 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Nesøya | 3 | : | 1 | |||
| torsdag, 20 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Vinderen | - | ![]() | Oldenborg 2 | 0 | : | 4 | |||
| gå til toppen |
| Runde 6 (26/05/2010 - 27/05/2010) |
| onsdag, 26 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Christianssand | - | ![]() | Vinderen | 3 | : | 2 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Oldenborg 2 | - | ![]() | BI Athletics | 0 | : | 1 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Nesøya | - | ![]() | Dania | 5 | : | 3 | |||
|
Kringsjå kunstgress | 20:15 | ![]() | Lyn | - | ![]() | Dynamo Mjøsa | 4 | : | 2 | ||
| torsdag, 27 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 20:30 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | 0 | : | 2 | |||
| gå til toppen |
| Runde 7 (02/06/2010) |
| onsdag, 02 juni 2010 | ||||||||||||
|
Bjølsen kunstgress | 18:30 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | Nesøya | 9 | : | 1 | ||
| - | 20:15 | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | - | ![]() | Vinderen | 2 | : | 3 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Dania | - | ![]() | Oldenborg 2 | 0 | : | 7 | |||
| - | 20:15 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Christianssand | 2 | : | 4 | |||
| - | 20:30 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | Lyn | 2 | : | 5 | |||
| gå til toppen |
| Runde 8 (08/06/2010 - 09/06/2010) |
| tirsdag, 08 juni 2010 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Vinderen | - | ![]() | BI Athletics | 1 | : | 0 | |||
| onsdag, 09 juni 2010 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Christianssand | - | ![]() | Dania | 2 | : | 7 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | - | ![]() | Lyn | 2 | : | 3 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Nesøya | - | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | 2 | : | 1 | |||
|
- | 20:15 | ![]() | Oldenborg 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa | 0 | : | 1 | ||
| gå til toppen |
| Runde 9 (16/06/2010 - 17/06/2010) |
| onsdag, 16 juni 2010 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Lyn | - | ![]() | Nesøya | 3 | : | 2 | |||
| - | 20:15 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | 1 | : | 1 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Dania | - | ![]() | Vinderen | 3 | : | 3 | |||
|
Bjølsen kunstgress | 20:15 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | Christianssand | 8 | : | 1 | ||
| torsdag, 17 juni 2010 | ||||||||||||
| - | 20:30 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | Oldenborg 2 | 2 | : | 3 | |||
| gå til toppen |
| Runde 10 (23/06/2010 - 24/06/2010) |
| søndag, 30 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 20:30 | ![]() | Lyn | - | ![]() | Oldenborg 2 | 1 | : | 3 | |||
| onsdag, 23 juni 2010 | ||||||||||||
|
Bjølsen kunstgress | 20:15 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | Vinderen | 0 | : | 1 | ||
| - | 20:15 | ![]() | Nesøya | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | 3 | : | 2 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Dania | - | ![]() | BI Athletics | 6 | : | 2 | |||
| torsdag, 24 juni 2010 | ||||||||||||
| - | 20:30 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | Christianssand | 3 | : | 1 | |||
| gå til toppen |
| Runde 11 (11/08/2010) |
| fredag, 28 mai 2010 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Oldenborg 2 | - | ![]() | Nesøya | 6 | : | 1 | |||
| onsdag, 11 august 2010 | ||||||||||||
| - | 17:45 | ![]() | Vinderen | - | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | 4 | : | 2 | |||
| - | 19:30 | ![]() | Christianssand | - | ![]() | Lyn | 1 | : | 10 | |||
|
Bjølsenfeltet 2 | 19:45 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Dynamo Mjøsa | 3 | : | 3 | ||
| - | 20:15 | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | - | ![]() | Dania | 7 | : | 3 | |||
| gå til toppen |
| Runde 12 (18/08/2010 - 19/08/2010) |
| onsdag, 18 august 2010 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Oldenborg 2 | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | 3 | : | 0 | |||
|
Bjølsenfeltet 1 | 18:30 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | Dania | 3 | : | 0 | ||
| - | 20:15 | ![]() | Nesøya | - | ![]() | Christianssand | 6 | : | 9 | |||
| torsdag, 19 august 2010 | ||||||||||||
| - | 20:30 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | BI Athletics | 1 | : | 3 | |||
| søndag, 22 august 2010 | ||||||||||||
| - | 18:00 | ![]() | Lyn | - | ![]() | Vinderen | 5 | : | 2 | |||
| gå til toppen |
| Runde 13 (24/08/2010 - 25/08/2010) |
| tirsdag, 24 august 2010 | ||||||||||||
| - | 19:00 | ![]() | Vinderen | - | ![]() | Nesøya | 1 | : | 3 | |||
| onsdag, 25 august 2010 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Lyn | 2 | : | 2 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Dania | - | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | 0 | : | 1 | |||
| - | 19:00 | ![]() | Christianssand | - | ![]() | Oldenborg 2 | 0 | : | 7 | |||
|
- | 20:15 | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa | 1 | : | 6 | ||
| gå til toppen |
| Runde 14 (01/09/2010 - 02/09/2010) |
| søndag, 29 august 2010 | ||||||||||||
|
- | 18:00 | ![]() | Lyn | - | ![]() | Dania | 3 | : | 0 | ||
| onsdag, 01 september 2010 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Oldenborg 2 | - | ![]() | Vinderen | 4 | : | 0 | |||
| - | 18:45 | ![]() | Christianssand | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | 0 | : | 4 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Nesøya | - | ![]() | BI Athletics | 6 | : | 4 | |||
| torsdag, 02 september 2010 | ||||||||||||
|
- | 20:30 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa | 0 | : | 1 | ||
| gå til toppen |
| Runde 15 (07/09/2010 - 08/09/2010) |
| tirsdag, 07 september 2010 | ||||||||||||
| - | 18:15 | ![]() | Vinderen | - | ![]() | Christianssand | 4 | : | 0 | |||
| onsdag, 08 september 2010 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Oldenborg 2 | 1 | : | 6 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Dania | - | ![]() | Nesøya | 3 | : | 4 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | - | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | 2 | : | 3 | |||
|
Bjølsen kunstgress | 20:25 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | Lyn | 1 | : | 5 | ||
| gå til toppen |
| Runde 16 (15/09/2010) |
| søndag, 12 september 2010 | ||||||||||||
| - | 18:10 | ![]() | Lyn | - | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | 4 | : | 1 | |||
| onsdag, 15 september 2010 | ||||||||||||
| - | 18:00 | ![]() | Vinderen | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | 0 | : | 1 | |||
| - | 18:00 | ![]() | Christianssand | - | ![]() | BI Athletics | 1 | : | 1 | |||
|
- | 20:15 | ![]() | Nesøya | - | ![]() | Dynamo Mjøsa | 2 | : | 9 | ||
|
- | 20:25 | ![]() | Oldenborg 2 | - | ![]() | Dania | 3 | : | 0 | ||
| gå til toppen |
| Runde 17 (22/09/2010 - 23/09/2010) |
| onsdag, 22 september 2010 | ||||||||||||
| - | 17:45 | ![]() | Dania | - | ![]() | Christianssand | 1 | : | 1 | |||
|
Bjølsenfeltet 1 | 17:45 | ![]() | Dynamo Mjøsa | - | ![]() | Oldenborg 2 | 2 | : | 1 | ||
| - | 20:25 | ![]() | BI Athletics | - | ![]() | Vinderen | 0 | : | 0 | |||
| torsdag, 23 september 2010 | ||||||||||||
| - | 20:30 | ![]() | Lokomotiv Oslo 2 | - | ![]() | Nesøya | 3 | : | 1 | |||
| søndag, 26 september 2010 | ||||||||||||
| - | 18:00 | ![]() | Lyn | - | ![]() | Øvrevoll Hosle 2 | ||||||







