8. div. 2011
| Runde 1 (28/04/2011 - 29/04/2011) |
| torsdag, 28 april 2011 | ||||||||||||
| - | 20:25 | ![]() | Bislett 2 | - | ![]() | Fagerborg 4 | 1 | : | 2 | |||
| fredag, 29 april 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Heggedal 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | 2 | : | 6 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fossum 2 | - | ![]() | Vollen 2 | 2 | : | 5 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Ready 2 | - | ![]() | St. Olavskam 2 | 4 | : | 3 | |||
Åpen dato:
Asker 3,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 2 (05/05/2011 - 06/05/2011) |
| torsdag, 05 mai 2011 | ||||||||||||
| - | 17:00 | ![]() | St. Olavskam 2 | - | ![]() | Heggedal 2 | 2 | : | 3 | |||
| fredag, 06 mai 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Vollen 2 | - | ![]() | Bislett 2 | 5 | : | 2 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fagerborg 4 | - | ![]() | Asker 3 | 0 | : | 3 | |||
| Bjølsen kunstgress | 20:15 | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | - | ![]() | Fossum 2 | 3 | : | 1 | |||
Åpen dato:
Jutul 3,
Ready 2 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 3 (08/05/2011 - 11/05/2011) |
| søndag, 08 mai 2011 | ||||||||||||
| - | 20:00 | ![]() | Bislett 2 | - | ![]() | Asker 3 | 1 | : | 5 | |||
| tirsdag, 10 mai 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Vollen 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | 0 | : | 1 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fossum 2 | - | ![]() | St. Olavskam 2 | 0 | : | 4 | |||
| onsdag, 11 mai 2011 | ||||||||||||
|
- | 20:15 | ![]() | Ready 2 | - | ![]() | Fagerborg 4 | 3 | : | 0 | ||
Åpen dato:
Heggedal 2,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 4 (12/05/2011 - 13/05/2011) |
| torsdag, 12 mai 2011 | ||||||||||||
| Bjølsen kunstgress | 20:15 | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | - | ![]() | Bislett 2 | 5 | : | 0 | |||
| fredag, 13 mai 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Asker 3 | - | ![]() | Ready 2 | 2 | : | 4 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fagerborg 4 | - | ![]() | Heggedal 2 | 5 | : | 2 | |||
| - | 18:30 | ![]() | St. Olavskam 2 | - | ![]() | Vollen 2 | 1 | : | 4 | |||
Åpen dato:
Fossum 2,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 5 (19/05/2011 - 20/05/2011) |
| torsdag, 19 mai 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Bislett 2 | - | ![]() | Ready 2 | 1 | : | 3 | |||
| fredag, 20 mai 2011 | ||||||||||||
| Bjølsenfeltet 2 | 18:30 | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | - | ![]() | St. Olavskam 2 | 1 | : | 6 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Heggedal 2 | - | ![]() | Asker 3 | 1 | : | 5 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fossum 2 | - | ![]() | Fagerborg 4 | 2 | : | 2 | |||
Åpen dato:
Jutul 3,
Vollen 2 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 6 (26/05/2011 - 27/05/2011) |
| torsdag, 26 mai 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | St. Olavskam 2 | - | ![]() | Bislett 2 | 5 | : | 0 | |||
| fredag, 27 mai 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Asker 3 | - | ![]() | Fossum 2 | 2 | : | 1 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Ready 2 | - | ![]() | Heggedal 2 | 9 | : | 1 | |||
| mandag, 06 juni 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Fagerborg 4 | - | ![]() | Vollen 2 | 3 | : | 5 | |||
Åpen dato:
Dynamo Mjøsa 2,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 7 (02/06/2011 - 03/06/2011) |
| torsdag, 02 juni 2011 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Bislett 2 | - | ![]() | Heggedal 2 | 4 | : | 1 | |||
| fredag, 03 juni 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Vollen 2 | - | ![]() | Asker 3 | 6 | : | 3 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fossum 2 | - | ![]() | Ready 2 | 2 | : | 2 | |||
| Bjølsen kunstgress | 20:15 | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | - | ![]() | Fagerborg 4 | 8 | : | 0 | |||
Åpen dato:
Jutul 3,
St. Olavskam 2 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 8 (09/06/2011 - 10/06/2011) |
| fredag, 10 juni 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Heggedal 2 | - | ![]() | Fossum 2 | 4 | : | 1 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Asker 3 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | 6 | : | 2 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fagerborg 4 | - | ![]() | St. Olavskam 2 | 2 | : | 3 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Ready 2 | - | ![]() | Vollen 2 | 4 | : | 0 | |||
Åpen dato:
Bislett 2,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 9 (16/06/2011 - 17/06/2011) |
| fredag, 17 juni 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | St. Olavskam 2 | - | ![]() | Asker 3 | 0 | : | 3 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fossum 2 | - | ![]() | Bislett 2 | 8 | : | 2 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Vollen 2 | - | ![]() | Heggedal 2 | 4 | : | 1 | |||
| Bjølsen kunstgress | 18:30 | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | - | ![]() | Ready 2 | 0 | : | 7 | |||
Åpen dato:
Fagerborg 4,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 10 (23/06/2011 - 24/06/2011) |
| torsdag, 23 juni 2011 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Fagerborg 4 | - | ![]() | Bislett 2 | 1 | : | 1 | |||
| fredag, 24 juni 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | St. Olavskam 2 | - | ![]() | Ready 2 | 4 | : | 4 | |||
| Bjølsen kunstgress | 18:30 | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | - | ![]() | Heggedal 2 | 10 | : | 0 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Vollen 2 | - | ![]() | Fossum 2 | 2 | : | 2 | |||
Åpen dato:
Asker 3,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 11 (11/08/2011 - 12/08/2011) |
| torsdag, 11 august 2011 | ||||||||||||
| - | 19:30 | ![]() | Bislett 2 | - | ![]() | Vollen 2 | 0 | : | 3 | |||
| fredag, 12 august 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Asker 3 | - | ![]() | Fagerborg 4 | 5 | : | 0 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Fossum 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | 3 | : | 5 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Heggedal 2 | - | ![]() | St. Olavskam 2 | 2 | : | 5 | |||
Åpen dato:
Jutul 3,
Ready 2 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 12 (18/08/2011 - 19/08/2011) |
| torsdag, 18 august 2011 | ||||||||||||
| - | 19:15 | ![]() | St. Olavskam 2 | - | ![]() | Fossum 2 | 8 | : | 2 | |||
| fredag, 19 august 2011 | ||||||||||||
| - | 17:45 | ![]() | Fagerborg 4 | - | ![]() | Ready 2 | 0 | : | 6 | |||
| Bjølsen kunstgress | 17:45 | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | - | ![]() | Vollen 2 | 4 | : | 10 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Asker 3 | - | ![]() | Bislett 2 | 4 | : | 2 | |||
Åpen dato:
Heggedal 2,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 13 (25/08/2011 - 26/08/2011) |
| torsdag, 25 august 2011 | ||||||||||||
| - | 19:00 | ![]() | Bislett 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | 2 | : | 7 | |||
| fredag, 26 august 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Ready 2 | - | ![]() | Asker 3 | 3 | : | 5 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Vollen 2 | - | ![]() | St. Olavskam 2 | 10 | : | 0 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Heggedal 2 | - | ![]() | Fagerborg 4 | 5 | : | 1 | |||
Åpen dato:
Fossum 2,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 14 (01/09/2011 - 02/09/2011) |
| torsdag, 01 september 2011 | ||||||||||||
| - | 18:45 | ![]() | Fagerborg 4 | - | ![]() | Fossum 2 | 3 | : | 4 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Ready 2 | - | ![]() | Bislett 2 | 6 | : | 1 | |||
| fredag, 02 september 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Asker 3 | - | ![]() | Heggedal 2 | 6 | : | 0 | |||
| - | 18:30 | ![]() | St. Olavskam 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | 3 | : | 3 | |||
Åpen dato:
Jutul 3,
Vollen 2 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 15 (08/09/2011 - 09/09/2011) |
| torsdag, 08 september 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Bislett 2 | - | ![]() | St. Olavskam 2 | 2 | : | 1 | |||
| fredag, 09 september 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Fossum 2 | - | ![]() | Asker 3 | 0 | : | 11 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Heggedal 2 | - | ![]() | Ready 2 | 6 | : | 0 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Vollen 2 | - | ![]() | Fagerborg 4 | 3 | : | 0 | |||
Åpen dato:
Dynamo Mjøsa 2,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 16 (15/09/2011 - 16/09/2011) |
| torsdag, 15 september 2011 | ||||||||||||
| - | 18:00 | ![]() | Fagerborg 4 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | 1 | : | 5 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Heggedal 2 | - | ![]() | Bislett 2 | 1 | : | 1 | |||
| fredag, 16 september 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Asker 3 | - | ![]() | Vollen 2 | 4 | : | 2 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Ready 2 | - | ![]() | Fossum 2 | 5 | : | 1 | |||
Åpen dato:
Jutul 3,
St. Olavskam 2 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 17 (22/09/2011 - 23/09/2011) |
| torsdag, 22 september 2011 | ||||||||||||
| - | 17:45 | ![]() | St. Olavskam 2 | - | ![]() | Fagerborg 4 | 3 | : | 1 | |||
| fredag, 23 september 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Fossum 2 | - | ![]() | Heggedal 2 | 1 | : | 4 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Vollen 2 | - | ![]() | Ready 2 | 4 | : | 2 | |||
| Bjølsen kunstgress | 18:30 | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | - | ![]() | Asker 3 | 2 | : | 2 | |||
Åpen dato:
Bislett 2,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |
| Runde 18 (29/09/2011 - 30/09/2011) |
| torsdag, 29 september 2011 | ||||||||||||
| - | 20:15 | ![]() | Bislett 2 | - | ![]() | Fossum 2 | 0 | : | 0 | |||
| fredag, 30 september 2011 | ||||||||||||
| - | 18:30 | ![]() | Asker 3 | - | ![]() | St. Olavskam 2 | 0 | : | 0 | |||
| - | 18:30 | ![]() | Ready 2 | - | ![]() | Dynamo Mjøsa 2 | 2 | : | 3 | |||
| - | 20:15 | ![]() | Heggedal 2 | - | ![]() | Vollen 2 | 1 | : | 5 | |||
Åpen dato:
Fagerborg 4,
Jutul 3 | ||||||||||||
| gå til toppen |


